自分は何期なのか迷ったら確認して下さい。多めに在学した人も迷わないように卒業年から確認できます。(卒業した3月時点の年です。年度基準ではありません。)
年代(期) | 卒業西暦年(和暦) | できごと |
---|---|---|
中1期 | 1945(昭和20)年卒 | 終戦 |
中2期 | 1945(20)年卒 | 終戦 |
中3期 | 1947(22)年卒 | |
中4 | 1948(23)年卒 | |
高1期 | 1949(24)年卒 | |
高2期 | 1950(25)年卒 | |
高3期 | 1951(26)年卒 | |
高4期 | 1952(27)年卒 | |
高5期 | 1953(28)年卒 | NHKテレビ放送開始 |
高6期 | 1954(29)年卒 | |
高7期 | 1955(30)年卒 | |
高8期 | 1956(31)年卒 | |
高9期 | 1957(32)年卒 | |
高10期 | 1958(33)年卒 | 東京タワー完工 |
高11期 | 1959(34)年卒 | |
高12期 | 1960(35)年卒 | ダッコちゃんブーム |
高13期 | 1961(36)年卒 | |
高14期 | 1962(37)年卒 | キューバ危機 |
高15期 | 1963(38)年卒 | |
高16期 | 1964(39)年卒 | 東京オリンピック |
高17期 | 1965(40)年卒 | |
高18期 | 1966(41)年卒 | 日本の総人口が1億突破 |
高19期 | 1967(42)年卒 | |
高20期 | 1968(43)年卒 | 三億円強奪事件 |
高21期 | 1969(44)年卒 | |
高22期 | 1970(45)年卒 | 大阪万国博覧会 |
高23期 | 1971(46)年卒 | |
高24期 | 1972(47)年卒 | 浅間山荘事件 |
高25期 | 1973(48)年卒 | |
高26期 | 1974(49)年卒 | 長嶋茂雄引退 |
高27期 | 1975(50)年卒 | |
高28期 | 1976(51)年卒 | ロッキード事件 |
高29期 | 1977(52)年卒 | |
高30期 | 1978(53)年卒 | 第2次オイルショック |
高31期 | 1979(54)年卒 | |
高32期 | 1980(55)年卒 | イラン・イラク戦争 |
高33期 | 1981(56)年卒 | |
高34期 | 1982(57)年卒 | |
高35期 | 1983(58)年卒 | ディズニーランド開園 |
高36期 | 1984(59)年卒 | |
高37期 | 1985(60)年卒 | 日航機墜落事故 |
高38期 | 1986(61)年卒 | |
高39期 | 1987(62)年卒 | 国鉄民営化 |
高40期 | 1988(63)年卒 | |
高41期 | 1989(平成元)年卒 | ベルリンの壁崩壊 |
高42期 | 1990(2)年卒 | |
高43期 | 1991(3)年卒 | 湾岸戦争 |
高44期 | 1992(4)年卒 | |
高45期 | 1993(5)年卒 | Jリーグ開幕 |
高46期 | 1994(6)年卒 | |
高47期 | 1995(7)年卒 | 阪神淡路大震災 |
高48期 | 1996(8)年卒 | |
高49期 | 1997(9)年卒 | ダイアナ元妃事故死 |
高50期 | 1998(10)年卒 | |
高51期 | 1999(11)年卒 | 2000年問題 |
高52期 | 2000(12)年卒 | |
高53期 | 2001(13)年卒 | 911同時多発テロ |
高54期 | 2002(14)年卒 | |
高55期 | 2003(15)年卒 | |
高56期 | 2004(16)年卒 | |
高57期 | 2005(17)年卒 | |
高58期 | 2006(18)年卒 | |
高59期 | 2007(19)年卒 | |
高60期 | 2008(20)年卒 | |
高61期 | 2009(21)年卒 | |
高62期 | 2010(22)年卒 | |
高63期 | 2011(23)年卒 | 東日本大震災 |
高64期 | 2012(24)年卒 | |
高65期 | 2013(25)年卒 | |
高66期 | 2014(26)年卒 | |
高67期 | 2015(27)年卒 | |
高68期 | 2016(28)年卒 | |
高69期 | 2017(29)年卒 | |
高70期 | 2018(30)年卒 | |
高71期 | 2019(令和元)年卒 | |
高72期 | 2020(2)年卒 | 新型コロナウイルス感染拡大 |
高73期 | 2021(3)年卒 | |
高74期 | 2022(4)年卒 |
プッシュ通知を